
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 244 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 243 | 2334 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 242 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 241 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 240 | 3417 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 239 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 238 | 3675 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 237 | 6807 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 236 | 1795 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 235 | 4029 |
