
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 244 | 3697 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 243 | 2991 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 242 | 9836 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 241 | 4405 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 240 | 4908 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 239 | 4923 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 238 | 8241 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 237 | 8241 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 236 | 2314 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 235 | 7409 |
